Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Tides of Conquest - Osmatračnica

 Preduslov: bilo koji zid, može biti izgrađeno samo u gradovima

Osmatračnice su unapređenje zida. One pružaju bonus mestu okupljanja kako bi videli tip dolazećih neprijateljskih jedinica. One mogu biti izgrađene samo u gradovima.

Osmatračnice nisu posebna građevina, one su nadogradnja zida. Osmatračnice se ne mogu direktno naciljati katapultima ili ovnovima, ali ako je zid uništen uništene su i osmatračnice.

Možete unaprediti osmatračnice do stepena 20, bez obzira na stepen zida.

Svaki stepen osmatračnice unapređuje mesto ukupljanja za 3. Na primer ako na stepenu 20 mesto okupljanja omogućava da vidite tip jedinica za vojsku ispod 20 jedinica, svaki stepen osmatračnice povaćava broj za 3. Tako da mesto okupljanja na stepenu 20 i osmatračnica na stepenu 20 prikazuju tip dolazećih jedinica ako ih ima manje od  20+20*3=80.

Osmatračnice za razliku od uobičajenih građevina povećavaju broj stanovnika grada bez povećanja potrošnje žita.

Cena izgradnje osmatračnice  

stepen drvo glina gvožđe žito bonus
                1  240     110     275     100 3
                2  305     140     350     130 6
                3  395     180     450     165 9
                4  505     230     575     210 12
                5  645     295     740     270 15
                6  825     380     945     345 18
                7  1055     485     1210     440 21
                8  1350     620     1550     565 24
                9  1730     795     1980     720 27
              10  2215     1015     2535     920 30
              11  2835     1300     3245     1180 33
              12  3625     1660     4155     1510 36
              13  4640     2130     5320     1935 39
              14  5940     2725     6810     2475 42
              15  7605     3485     8715     3170 45
              16  9735     4460     11155     4055 48
              17  12460     5710     14280     5190 51
              18  15950     7310     18275     6645 54
              19  20415     9360     23395     8505 57
              20  26135     11980     29945     10890 60

Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne